Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| G2109/26 #2423999 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 177 | 0 | 177 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:33 | |
| Y0736/26 #2424008 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 28 | 0 | 28 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:39 | |
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 42 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 | |
| A1926/26 #2423996 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 47 | 0 | 47 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:28 | |
| W0648/26 #2424003 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 15 | 0 | 15 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:36 | |
| F2131/26 #2423998 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 51 | 0 | 51 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:31 | |
| E1716/26 #2423997 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 141 | 0 | 141 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:30 | |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3928/26 #2492008 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYMX} | R | MRLC | active | inactive | 2026-06-16 13:13:00 | 2026-09-15 14:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E3929/26 #2492013 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYMX} | R | LAAS | active | inactive | 2026-06-16 13:13:00 | 2026-09-15 14:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E3938/26 #2492629 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MXLT | active | inactive | 2026-06-16 15:05:00 | 2026-07-10 03:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E3940/26 #2492748 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYMX} | R | PIAU | active | inactive | 2026-06-16 15:42:00 | 2026-09-15 14:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E3996/26 #2498803 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | LYAS | active | inactive | 2026-06-17 20:25:00 | 2026-07-09 21:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4017/26 #2502259 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | LYAS | active | inactive | 2026-06-18 12:05:00 | 2026-07-09 21:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4018/26 #2502273 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MOXX | active | inactive | 2026-06-18 12:06:00 | 2026-07-09 21:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4019/26 #2502279 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MOXX | active | inactive | 2026-06-18 12:07:00 | 2026-07-09 21:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4047/26 #2504548 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYOW} | R | PICH | active | inactive | 2026-06-19 00:51:00 | 2026-09-15 01:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4071/26 #2508482 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYOW} | N | PMCH | active | inactive | 2026-06-22 10:30:00 | 2026-07-22 22:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4109/26 #2517473 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYHU} | R | LEXX | active | inactive | 2026-06-22 19:35:00 | 2026-09-21 21:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4123/26 #2521287 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-25 10:00:00 | 2026-09-24 22:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4135/26 #2522257 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYOW} | N | MNLT | active | inactive | 2026-06-24 11:00:00 | 2026-07-24 21:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4151/26 #2531801 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | FATT | active | inactive | 2026-06-25 12:57:00 | 2026-07-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4162/26 #2532977 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-29 09:00:00 | 2026-07-02 19:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4164/26 #2533313 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | N | PICH | active | inactive | 2026-06-29 09:00:00 | 2026-07-02 19:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4168/26 #2537453 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-26 13:06:00 | 2026-07-08 20:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4169/26 #2537466 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | LYAS | active | inactive | 2026-06-26 13:08:00 | 2026-07-08 21:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4176/26 #2538461 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-26 17:54:00 | 2026-07-17 16:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4177/26 #2538462 | E3560/26 #2423838 | CZUL | {CYUL} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-26 17:54:00 | 2026-07-17 16:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||