Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1366/26 #2546607 | B1168/26 #2433135 | EISN | {EICK} | R | LEAS | active | inactive | 2026-06-29 11:21:00 | 2026-09-29 11:10:00 | 2026-06-29 14:22:30 |
| B1368/26 #2546860 | B1168/26 #2433135 | EISN | {EIKN} | N | ACAH | active | inactive | 2026-07-01 06:45:00 | 2026-07-31 18:25:00 | 2026-06-29 14:22:30 |
| D0111/26 #2471434 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0112/26 #2471437 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-02 09:00:00 | 2026-07-02 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0113/26 #2471441 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-03 09:00:00 | 2026-07-03 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0114/26 #2471451 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-13 09:00:00 | 2026-07-13 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0115/26 #2471457 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-14 09:00:00 | 2026-07-14 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0116/26 #2471462 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-15 09:00:00 | 2026-07-15 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0117/26 #2471469 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-16 09:00:00 | 2026-07-16 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0118/26 #2471474 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-17 09:00:00 | 2026-07-17 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0119/26 #2471476 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-08-01 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0120/26 #2471485 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-20 09:00:00 | 2026-07-20 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0121/26 #2471488 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-21 09:00:00 | 2026-07-21 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0122/26 #2471496 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-08 09:00:00 | 2026-07-08 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0123/26 #2471502 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-09 09:00:00 | 2026-07-09 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0124/26 #2471507 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-10 09:00:00 | 2026-07-10 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0125/26 #2471511 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-22 09:00:00 | 2026-07-22 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| D0126/26 #2471519 | D0110/26 #2433138 | EISN | {EISN} | N | RDCA | active | inactive | 2026-07-23 09:00:00 | 2026-07-23 22:59:00 | 2026-06-29 14:22:31 |
| H0045/26 #2491136 | H0038/26 #2433139 | EISN | {EISN} | N | WPLW | active | inactive | 2026-07-04 10:00:00 | 2026-07-04 15:00:00 | 2026-06-29 14:22:33 |
| J0025/26 #2450283 | J0020/26 #2433142 | EISN | {EISN} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-08 09:00:00 | 2026-09-07 18:00:00 | 2026-06-29 14:22:35 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.