Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0101/26 #2554919 | KFDC | {2,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554917 | KFDC | {1,2,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554916 | KFDC | {3,4,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554915 | KFDC | {1,3,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554914 | KFDC | {3,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554913 | KFDC | {4,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554912 | KFDC | {2,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554909 | KFDC | {0,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554908 | KFDC | {5,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554907 | KFDC | {3,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554905 | KFDC | {2,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554904 | KFDC | {68,9,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554903 | KFDC | {0,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554902 | KFDC | {3,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554901 | KFDC | {5,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554900 | KFDC | {0,2,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554899 | KFDC | {5,68,9,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554898 | KFDC | {2,3,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554896 | KFDC | {6,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554895 | KFDC | {2,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.