Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1802/26 #2546063 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPPO} | N | WOLW | active | inactive | 2026-07-01 18:00:00 | 2026-07-01 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1803/26 #2546267 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPPO} | N | FALT | active | inactive | 2026-06-29 09:54:00 | never | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1813/26 #2550177 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPGD} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 06:00:00 | 2026-07-03 14:00:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1814/26 #2550200 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPGD} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 06:00:00 | 2026-07-03 14:00:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1817/26 #2551227 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPGD} | N | SBLC | active | inactive | 2026-07-01 17:00:00 | 2026-08-01 05:00:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1822/26 #2552108 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPKK} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-01 23:30:00 | 2026-07-02 03:00:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1824/26 #2552275 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPPO} | N | PECS | active | inactive | 2026-07-09 00:00:00 | 2026-09-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1825/26 #2553978 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPWA} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-04 04:30:00 | 2026-07-04 07:30:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| A1826/26 #2553980 | A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPWA} | N | FALC | active | inactive | 2026-07-03 21:30:00 | 2026-07-04 04:30:00 | 2026-06-29 14:22:13 |
| B2766/26 #2431718 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | MHAS | active | inactive | 2026-06-04 06:00:00 | 2026-07-06 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B2799/26 #2438303 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPLK} | N | ACLC | active | inactive | 2026-06-03 19:00:00 | 2026-09-02 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B2817/26 #2445112 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | MRLC | active | inactive | 2026-06-07 22:00:00 | 2026-07-07 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B2818/26 #2445122 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-07 22:00:00 | 2026-07-07 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B2819/26 #2445124 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | MNLC | active | inactive | 2026-06-07 22:00:00 | 2026-07-07 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B2859/26 #2455523 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | FFCH | active | inactive | 2026-06-08 09:25:00 | 2026-07-07 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3066/26 #2507416 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPDE} | N | SACF | active | inactive | 2026-06-29 06:00:00 | never | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3067/26 #2507431 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPDE} | N | STCF | active | inactive | 2026-06-29 06:00:00 | never | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3114/26 #2514743 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-22 12:00:00 | 2026-07-06 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3167/26 #2524284 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | WPLW | active | inactive | 2026-07-06 12:00:00 | 2026-07-10 14:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3184/26 #2529749 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPCE} | R | MNLC | active | inactive | 2026-06-25 07:24:00 | 2026-09-25 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.