Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3184/26 #2529749 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPCE} | R | MNLC | active | inactive | 2026-06-25 07:24:00 | 2026-09-25 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3185/26 #2530683 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPCE} | N | NBTT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3213/26 #2535385 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPKS} | N | STAH | active | inactive | 2026-06-29 14:00:00 | 2026-07-02 15:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3251/26 #2544783 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | FFCH | active | inactive | 2026-07-10 11:00:00 | 2026-07-11 09:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3252/26 #2544798 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPKS} | R | MHCS | active | inactive | 2026-06-29 05:05:00 | 2026-07-06 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3261/26 #2546131 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | STLC | active | inactive | 2026-07-03 23:00:00 | 2026-07-31 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3265/26 #2546714 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPKS} | N | MXLC | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-02 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3272/26 #2550106 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | CPAS | active | inactive | 2026-07-05 06:00:00 | 2026-08-01 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3273/26 #2550109 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | CPAP | active | inactive | 2026-07-04 06:00:00 | 2026-07-05 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3275/26 #2550229 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPDE} | R | FFCH | active | inactive | 2026-06-30 06:16:00 | 2026-07-31 20:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3277/26 #2550270 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | SPLC | active | inactive | 2026-07-01 01:00:00 | 2026-07-27 04:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3280/26 #2550953 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPLK} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-02 16:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3281/26 #2551231 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPLK} | N | POCH | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-02 16:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3286/26 #2552292 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPDE} | N | CPAS | active | inactive | 2026-06-30 12:05:00 | 2026-07-31 13:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3287/26 #2552373 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPDE} | R | CGAS | active | inactive | 2026-06-30 12:20:00 | 2026-07-31 13:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3288/26 #2552499 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | N | MXLC | active | inactive | 2026-07-01 05:30:00 | 2026-07-02 05:30:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3298/26 #2555657 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | CPAS | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-02 06:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3299/26 #2555683 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPPW} | R | OBCH | active | inactive | 2026-07-01 05:21:00 | 2026-10-31 22:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3300/26 #2555849 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPLK} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-01 06:15:00 | 2026-07-31 23:59:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
| B3301/26 #2556157 | B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPMM} | N | SPLC | active | inactive | 2026-07-01 13:00:00 | 2026-07-02 05:00:00 | 2026-06-29 14:22:14 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.