Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0013/26 #2554798 | HKXX | {HKXX} | KENYA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A2185/26 #2554815 | RCAA | {RCAA} | TAIWAN (CHINA) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:59:00 | - | - | |
| C0038/26 #2554788 | HAAA | {HAAA} | ETHIOPIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:53:00 | - | - | |
| A0207/26 #2554785 | HAAA | {HAAA} | ETHIOPIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:52:00 | - | - | |
| H3913/26 #2554741 | CZXX | {CZQM,CZQX,CZUL} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| G2117/26 #2554740 | CZXX | {CZWG,CZYZ} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| C2615/26 #2554739 | CZXX | {CZEG,CZVR} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| F3236/26 #2554738 | CZXX | {CZEG,CZVR} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| E4234/26 #2554737 | CZXX | {CZQM,CZQX,CZUL} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| D2354/26 #2554736 | CZXX | {CZWG,CZYZ} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| Z0471/26 #2554688 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:49:00 | - | - | |
| G3225/26 #2554683 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:49:00 | - | - | |
| E3248/26 #2554680 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:48:00 | - | - | |
| D1838/26 #2554678 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:47:00 | - | - | |
| C1199/26 #2554669 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:46:00 | - | - | |
| A0918/26 #2554666 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:45:00 | - | - | |
| A0382/26 #2554052 | OJAC | {OJAC} | JORDAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3018:24:00 | - | - | |
| A0725/26 #2554003 | LCCC | {LCCC} | CYPRUS | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3018:07:00 | - | - | |
| L0694/26 #2553647 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:22:00 | - | - | |
| H5261/26 #2553645 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:21:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.