Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1593/26 #2554855 | LDZO | {LDZO} | CROATIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:06:00 | - | - | |
| A2503/26 #2554852 | EGXX | {EGGX,EGPX,EGTT} | UNITED KINGDOM | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:06:00 | - | - | |
| A0171/26 #2554851 | LAAA | {LAAA} | ALBANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:06:00 | - | - | |
| B1117/26 #2554849 | EGXX | {EGGX,EGPX,EGTT} | UNITED KINGDOM | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:06:00 | - | - | |
| A2324/26 #2554839 | WRXX | {WAAF,WIIF} | INDONESIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:05:00 | - | - | |
| A1424/26 #2554838 | VHHK | {VHHK} | HONG KONG (CHINA) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:05:00 | - | - | |
| A0169/26 #2554830 | HUEC | {HUEC} | UGANDA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:05:00 | - | - | |
| A0034/26 #2554827 | GVSC | {GVSC} | CAPE VERDE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:05:00 | - | - | |
| B2673/26 #2554848 | LTXX | {LTAA,LTBB} | TURKEY | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:04:00 | - | - | |
| B3437/26 #2554828 | NZXX | {NZZC,NZZO} | NEW ZEALAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:04:00 | - | - | |
| A0406/26 #2554925 | MDCS | {MDCS} | DOMINICAN REPUBLIC | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:03:00 | - | - | |
| C0334/26 #2554847 | LTXX | {LTAA,LTBB} | TURKEY | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:03:00 | - | - | |
| A2312/26 #2554846 | LDZO | {LDZO} | CROATIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:03:00 | - | - | |
| A2918/26 #2554845 | LTXX | {LTAA,LTBB} | TURKEY | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:03:00 | - | - | |
| U1567/26 #2554825 | RCAA | {RCAA} | TAIWAN (CHINA) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:03:00 | - | - | |
| J2744/26 #2554844 | LTXX | {LTAA,LTBB} | TURKEY | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:02:00 | - | - | |
| A1201/26 #2554843 | LMMM | {LMMM} | MALTA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:02:00 | - | - | |
| F0122/26 #2554824 | FAXX | {FACA,FAJA,FAJO} | SOUTH AFRICA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:02:00 | - | - | |
| D0264/26 #2554822 | FAXX | {FACA,FAJA,FAJO} | SOUTH AFRICA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:02:00 | - | - | |
| A0213/26 #2554812 | VGFR | {VGFR} | BANGLADESH | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:01:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.