Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0650/26 #2170516 | MMFR | {MMFR} | MEXICO | parsed | 83 | 0 | 0 | 2026-04-0107:25:00 | 2026-06-2914:13:02 | - | |
| A2634/26 #2170509 | MMFR | {MMFR} | MEXICO | parsed | 198 | 0 | 0 | 2026-04-0107:25:00 | 2026-06-2914:12:57 | - | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | INDONESIA | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-0101:09:00 | 2026-06-2914:12:55 | - | |
| F1051/26 #2169198 | NZZO | {NZZO} | NEW ZEALAND | parsed | 54 | 0 | 54 | 2026-04-0100:13:00 | 2026-06-2914:12:54 | - | |
| P0157/26 #2169193 | NZZC | {NZZC} | NEW ZEALAND | parsed | 28 | 4 | 28 | 2026-04-0100:12:00 | 2026-06-2914:12:53 | - | |
| A0056/26 #2169117 | KFDC | {45,45,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 38 | 0 | 30 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:52 | - | |
| A0056/26 #2169116 | KFDC | {44,45,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 138 | 0 | 102 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:48 | - | |
| A0056/26 #2169115 | KFDC | {43,45,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 137 | 0 | 112 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:45 | - | |
| A0056/26 #2169114 | KFDC | {42,45,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 137 | 0 | 127 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:41 | - | |
| A0056/26 #2169113 | KFDC | {41,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 136 | 0 | 53 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:37 | - | |
| A0056/26 #2169112 | KFDC | {40,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 140 | 0 | 47 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:34 | - | |
| A0056/26 #2169111 | KFDC | {39,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 140 | 0 | 52 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:30 | - | |
| A0056/26 #2169110 | KFDC | {38,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 140 | 0 | 67 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:26 | - | |
| A0056/26 #2169109 | KFDC | {37,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 140 | 0 | 29 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:23 | - | |
| A0056/26 #2169108 | KFDC | {36,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 139 | 0 | 116 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:19 | - | |
| A0056/26 #2169107 | KFDC | {35,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 137 | 0 | 137 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:16 | - | |
| A0056/26 #2169106 | KFDC | {34,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 138 | 0 | 118 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:13 | - | |
| A0056/26 #2169105 | KFDC | {33,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 139 | 0 | 139 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:09 | - | |
| A0056/26 #2169104 | KFDC | {32,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 140 | 0 | 49 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:06 | - | |
| A0056/26 #2169103 | KFDC | {31,45,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 139 | 0 | 90 | 2026-04-0100:00:00 | 2026-06-2914:12:02 | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.