Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2190/26 #2541745 | OMAE | {OMAE} | UNITED ARAB EMIRATES | parsed | 100 | 0 | 0 | 2026-06-2803:30:00 | 2026-06-2914:23:44 | - | |
| A1741/26 #2535373 | EETT | {EETT} | ESTONIA | parsed | 149 | 0 | 0 | 2026-06-2607:44:00 | 2026-06-2914:23:43 | - | |
| A1593/26 #2535370 | LOVV | {LOVV} | AUSTRIA | parsed | 92 | 0 | 0 | 2026-06-2607:41:00 | 2026-06-2914:23:41 | - | |
| A0109/26 #2535350 | UCXX | {UCFM,UCFO} | KYRGYZSTAN | parsed | 13 | 0 | 0 | 2026-06-2607:34:00 | 2026-06-2914:23:40 | - | |
| A3364/26 #2533607 | LYBA | {LYBA} | SERBIA and MONTENEGRO | parsed | 91 | 11 | 0 | 2026-06-2522:01:00 | 2026-06-2914:23:38 | - | |
| B0008/26 #2531994 | LUUU | {LUUU} | REPUBLIC OF MOLDOVA | parsed | 0 | 1 | 0 | 2026-06-2513:35:00 | 2026-06-2914:23:38 | - | |
| A0153/26 #2531989 | LUUU | {LUUU} | REPUBLIC OF MOLDOVA | parsed | 12 | 0 | 0 | 2026-06-2513:34:00 | 2026-06-2914:23:37 | - | |
| B1905/26 #2530209 | LKAA | {LKAA} | CZECH REPUBLIC | parsed | 130 | 0 | 0 | 2026-06-2508:43:00 | 2026-06-2914:23:35 | - | |
| A0928/26 #2530131 | LKAA | {LKAA} | CZECH REPUBLIC | parsed | 63 | 0 | 0 | 2026-06-2508:33:00 | 2026-06-2914:23:34 | - | |
| A0086/26 #2519456 | HCSM | {HCSM} | SOMALIA | parsed | 15 | 0 | 0 | 2026-06-2307:58:00 | 2026-06-2914:23:31 | - | |
| A0251/26 #2438464 | OKAC | {OKAC} | KUWAIT | parsed | 42 | 0 | 0 | 2026-06-2021:01:00 | 2026-06-2914:22:40 | - | |
| A0498/26 #2495858 | FCXX | {FCCC,FTTT} | CONGO | parsed | 75 | 0 | 3 | 2026-06-1708:41:00 | 2026-06-2914:23:29 | - | |
| A0107/26 #2495656 | HLLL | {HLLL} | LIBYA | parsed | 11 | 0 | 2 | 2026-06-1708:23:00 | 2026-06-2914:23:28 | - | |
| A0007/26 #2495649 | OYSC | {OYSC} | YEMEN | parsed | 8 | 0 | 0 | 2026-06-1708:22:00 | 2026-06-2914:23:26 | - | |
| A0060/26 #2495500 | TXKF | {TXKF} | BERMUDA (UNITED KINGDOM) | parsed | 5 | 0 | 0 | 2026-06-1707:55:00 | 2026-06-2914:23:24 | - | |
| A0629/26 #2495389 | NFXX | {KZAK,NFFF} | TONGA | parsed | 84 | 0 | 0 | 2026-06-1707:46:00 | 2026-06-2914:23:23 | - | |
| A0023/26 #2495311 | MTEG | {MTEG} | HAITI | parsed | 12 | 0 | 0 | 2026-06-1707:35:00 | 2026-06-2914:23:21 | - | |
| A0093/26 #2495264 | AGGG | {AGGG} | SOLOMON ISLANDS | parsed | 15 | 0 | 0 | 2026-06-1707:27:00 | 2026-06-2914:23:20 | - | |
| A0131/26 #2495163 | FBGR | {FBGR} | BOTSWANA | parsed | 7 | 0 | 0 | 2026-06-1707:06:00 | 2026-06-2914:23:18 | - | |
| A0050/26 #2494878 | FVHF | {FVHF} | ZIMBABWE | parsed | 7 | 0 | 0 | 2026-06-1706:23:00 | 2026-06-2914:23:15 | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.