Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0075/26 #2555401 | VNSM | {VNSM} | NEPAL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:30:00 | - | - | |
| A0109/26 #2555400 | VNSM | {VNSM} | NEPAL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:30:00 | - | - | |
| J0364/26 #2555370 | VVXX | {VVHM,VVHN} | VIET NAM | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:17:00 | - | - | |
| A2221/26 #2555353 | VVXX | {VVHM,VVHN} | VIET NAM | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:09:00 | - | - | |
| A0204/26 #2555339 | UBBA | {UBBA} | AZERBAIJAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:04:00 | - | - | |
| A0571/26 #2555310 | ZMUB | {ZMUB} | MONGOLIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0102:45:00 | - | - | |
| C0007/26 #2555255 | VDPF | {VDPF} | CAMBODIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0102:18:00 | - | - | |
| B3099/26 #2555245 | RPHI | {RPHI} | PHILIPPINES | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0102:16:00 | - | - | |
| B0028/26 #2555244 | VDPF | {VDPF} | CAMBODIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0102:13:00 | - | - | |
| A0102/26 #2555225 | VDPF | {VDPF} | CAMBODIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0102:03:00 | - | - | |
| A2280/26 #2555143 | SPIM | {SPIM} | PERU | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0101:30:00 | - | - | |
| A1862/26 #2555096 | SKXX | {MPZL,SKEC,SKED} | COLOMBIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0101:13:00 | - | - | |
| A0683/26 #2555087 | GOXX | {DRRR,GOOO} | SENEGAL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0101:09:00 | - | - | |
| Z0009/26 #2555046 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:54:00 | - | - | |
| W2062/26 #2555041 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:52:00 | - | - | |
| V0010/26 #2555036 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:51:00 | - | - | |
| A2384/26 #2555047 | VTBB | {VTBB} | THAILAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:50:00 | - | - | |
| R0135/26 #2555029 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:49:00 | - | - | |
| O0029/26 #2555024 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:47:00 | - | - | |
| A2022/26 #2555022 | WSJC | {WSJC} | SINGAPORE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:45:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.