Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293893 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:41 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293892 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:37 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293891 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:34 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293890 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:31 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293889 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:30 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293887 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:27 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293886 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:25 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293885 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:22 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293884 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:19 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293883 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:18 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293882 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:15 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293881 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:12 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293880 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:09 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293879 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:06 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293878 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:04 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293877 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:14:01 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293876 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:58 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293875 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:54 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293874 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:51 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293873 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:47 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.