Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0101/26 #2554861 | KFDC | {1,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554860 | KFDC | {1,1,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554857 | KFDC | {4,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554856 | KFDC | {6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554854 | KFDC | {1,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554853 | KFDC | {4,68,9,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554850 | KFDC | {2,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0622/26 #2554834 | BGGL | {BGGL} | GREENLAND (DENMARK) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A1139/26 #2554833 | EKDK | {EKDK} | DENMARK | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| B3745/26 #2554832 | EKDK | {EKDK} | DENMARK | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554826 | KFDC | {4,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0286/26 #2554804 | SVZM | {SVZM} | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0390/26 #2554799 | OPXX | {OPKR,OPLR} | PAKISTAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| V0013/26 #2554798 | HKXX | {HKXX} | KENYA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A2185/26 #2554815 | RCAA | {RCAA} | TAIWAN (CHINA) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:59:00 | - | - | |
| C0038/26 #2554788 | HAAA | {HAAA} | ETHIOPIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:53:00 | - | - | |
| A0207/26 #2554785 | HAAA | {HAAA} | ETHIOPIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:52:00 | - | - | |
| H3913/26 #2554741 | CZXX | {CZQM,CZQX,CZUL} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| G2117/26 #2554740 | CZXX | {CZWG,CZYZ} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - | |
| C2615/26 #2554739 | CZXX | {CZEG,CZVR} | CANADA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3023:30:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.