Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0101/26 #2554898 | KFDC | {2,3,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554896 | KFDC | {6,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554895 | KFDC | {2,5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554894 | KFDC | {68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554890 | KFDC | {1,4,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554888 | KFDC | {1,68,9,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554887 | KFDC | {5,6,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554882 | KFDC | {4,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554881 | KFDC | {2,4,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554880 | KFDC | {6,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554879 | KFDC | {3,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554878 | KFDC | {0,3,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554877 | KFDC | {4,4,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554874 | KFDC | {0,4,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554873 | KFDC | {1,68,8,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554871 | KFDC | {3,68,9,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554870 | KFDC | {0,1,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554866 | KFDC | {5,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554865 | KFDC | {3,68,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - | |
| A0101/26 #2554864 | KFDC | {1,68,7,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:00:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.