Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3699/26 #2171449 | UUWV | {UUUU} | RUSSIAN FEDERATION | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:24:00 | - | - | |
| N3832/26 #2171386 | UUWV | {UUUU} | RUSSIAN FEDERATION | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:15:00 | - | - | |
| A0049/26 #2171353 | FIMM | {FIMP} | MAURITIUS | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:10:00 | - | - | |
| A1981/26 #2171335 | UUWV | {UUUU} | RUSSIAN FEDERATION | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:09:00 | - | - | |
| A0027/26 #2171287 | UKXX | {UKBV,UKDV,UKFV,UKLV,UKOV} | UKRAINE | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:00:00 | - | - | |
| W0004/26 #2171251 | RJJJ | {RJJJ} | JAPAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0109:51:00 | - | - | |
| B0015/26 #2170960 | FAJA | {FXMM} | SOUTH AFRICA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0108:48:00 | - | - | |
| A0015/26 #2170820 | FAJA | {FXMM} | SOUTH AFRICA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0108:22:00 | - | - | |
| N0009/26 #2170779 | UGGG | {UGGG} | GEORGIA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0108:12:00 | - | - | |
| Z0381/26 #2170697 | RJJJ | {RJJJ} | JAPAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0107:59:00 | - | - | |
| Y0319/26 #2170688 | RJJJ | {RJJJ} | JAPAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0107:56:00 | - | - | |
| X1913/26 #2170676 | RJJJ | {RJJJ} | JAPAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0107:55:00 | - | - | |
| B0650/26 #2170516 | MMFR | {MMFR} | MEXICO | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0107:25:00 | - | - | |
| A2634/26 #2170509 | MMFR | {MMFR} | MEXICO | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0107:25:00 | - | - | |
| D0667/26 #2169966 | UZXX | {UZSD,UZTR} | UZBEKISTAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0105:03:00 | - | - | |
| D0667/26 #2169964 | UZXX | {UZSD,UZTR} | UZBEKISTAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0105:02:00 | - | - | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | INDONESIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0101:09:00 | - | - | |
| F1051/26 #2169198 | NZZO | {NZZO} | NEW ZEALAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0100:13:00 | - | - | |
| P0157/26 #2169193 | NZZC | {NZZC} | NEW ZEALAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0100:12:00 | - | - | |
| A0056/26 #2169117 | KFDC | {45,45,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0100:00:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.