Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1838/26 #2554678 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:47:00 | - | - | |
| C1199/26 #2554669 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:46:00 | - | - | |
| A0918/26 #2554666 | RKRR | {RKRR} | REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3022:45:00 | - | - | |
| A0382/26 #2554052 | OJAC | {OJAC} | JORDAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3018:24:00 | - | - | |
| A0725/26 #2554003 | LCCC | {LCCC} | CYPRUS | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3018:07:00 | - | - | |
| L0694/26 #2553647 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:22:00 | - | - | |
| H5261/26 #2553645 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:21:00 | - | - | |
| E2451/26 #2553638 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:20:00 | - | - | |
| F2363/26 #2553633 | YMMM | {YMXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:19:00 | - | - | |
| K2066/26 #2553619 | YBBB | {YBXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:17:00 | - | - | |
| J2998/26 #2553614 | YBBB | {YBXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:17:00 | - | - | |
| D4260/26 #2553610 | YBBB | {YBXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:16:00 | - | - | |
| N1988/26 #2553603 | YBBB | {YBXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:15:00 | - | - | |
| M0054/26 #2553590 | NZZO | {YSNF} | NEW ZEALAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:12:00 | - | - | |
| I0023/26 #2553586 | WIIF | {YPXM} | INDONESIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:12:00 | - | - | |
| G0027/26 #2553578 | YUXX | {YXXX} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-3016:11:00 | - | - | |
| B0059/26 #2552666 | EYVL | {EYVL} | LITHUANIA | parsed | 4 | 0 | 0 | 2026-06-3013:03:00 | 2026-06-3013:07:05 | - | |
| A4330/26 #2552441 | EYVL | {EYVL} | LITHUANIA | parsed | 90 | 0 | 0 | 2026-06-3012:30:00 | 2026-06-3012:37:06 | - | |
| A0298/26 #2552427 | VCCF | {VCCF} | SRI LANKA | parsed | 13 | 0 | 0 | 2026-06-3012:28:00 | 2026-06-3012:37:04 | - | |
| A0750/26 #2550478 | LBSR | {LBSR} | BULGARIA | parsed | 41 | 0 | 0 | 2026-06-3007:02:00 | 2026-06-3007:07:04 | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.