Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1052/26 #2555614 | LJLA | {LJLA} | SLOVENIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:56:00 | - | - | |
| A3740/26 #2555540 | UAXX | {UAAA,UACN,UAII,UATT} | KAZAKHSTAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:31:00 | - | - | |
| B3743/26 #2555538 | UAAA | {UAAA} | KAZAKHSTAN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:29:00 | - | - | |
| A0302/26 #2555501 | FYWF | {FYWF} | NAMIBIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:24:00 | - | - | |
| R0042/26 #2555499 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:21:00 | - | - | |
| P0605/26 #2555498 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:21:00 | - | - | |
| M3620/26 #2555497 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:21:00 | - | - | |
| F6688/26 #2555495 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:20:00 | - | - | |
| D1277/26 #2555493 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:20:00 | - | - | |
| C9881/26 #2555492 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:20:00 | - | - | |
| B8169/26 #2555491 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:20:00 | - | - | |
| A3668/26 #2555489 | LRBB | {LRBB} | ROMANIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:19:00 | - | - | |
| E0007/26 #2555485 | EFIN | {EFIN} | FINLAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:18:00 | - | - | |
| B1267/26 #2555479 | EFIN | {EFIN} | FINLAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:17:00 | - | - | |
| A3434/26 #2555478 | EFIN | {EFIN} | FINLAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:16:00 | - | - | |
| A0070/26 #2555474 | FIMM | {FIMP} | MAURITIUS | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0104:13:00 | - | - | |
| A0093/26 #2555420 | UDDD | {UDDD} | ARMENIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:43:00 | - | - | |
| B2198/26 #2555403 | ESAA | {ESAA} | SWEDEN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:31:00 | - | - | |
| A0780/26 #2555402 | ESAA | {ESAA} | SWEDEN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:30:00 | - | - | |
| B0075/26 #2555401 | VNSM | {VNSM} | NEPAL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0103:30:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.