Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0072/26 #2293864 | KFDC | {3,3,37,KFDC,OF,PART} | - | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-0100:00:00 | - | - | |
| A0201/26 #2554408 | OSTT | {OSTT} | SYRIAN ARAB REPUBLIC | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-3021:06:00 | - | - | |
| A0201/26 #2554401 | OSTT | {OSTT} | SYRIAN ARAB REPUBLIC | old | 0 | 0 | 0 | 2026-05-3020:59:00 | - | - | |
| A0443/26 #2410411 | LLLL | {LLLL} | ISRAEL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-3009:46:00 | - | - | |
| A0046/26 #2364273 | GLRB | {GLRB} | LIBERIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-1810:31:00 | - | - | |
| A0033/26 #2364205 | HRYR | {HRYR} | RWANDA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-1810:25:00 | - | - | |
| A0013/26 #2364099 | HBBA | {HBBA} | BURUNDI | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-1810:08:00 | - | - | |
| A0107/26 #2313989 | FNAN | {FNAN} | ANGOLA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-0610:22:00 | - | - | |
| A0034/26 #2299933 | UKXX | {UKBV,UKDV,UKLV,UKOV} | UKRAINE | old | 0 | 0 | 0 | 2026-05-0307:37:00 | - | - | |
| A0095/26 #2298949 | OLBB | {OLBB} | LEBANON | old | 0 | 0 | 0 | 2026-05-0217:35:00 | - | - | |
| A0095/26 #2297697 | VYYF | {VYYF} | MYANMAR | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-05-0207:45:00 | - | - | |
| A0661/26 #2277499 | FMMM | {FMMM} | REUNION (FRANCE) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-04-2805:19:00 | - | - | |
| W0226/26 #2242637 | UUXX | {UUUU} | RUSSIAN FEDERATION | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-2007:23:00 | - | - | |
| A0060/26 #2179763 | FZZA | {FZZA} | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0306:13:00 | - | - | |
| A0038/26 #2169140 | HUEC | {HUEC} | UGANDA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0111:39:00 | - | - | |
| O0162/26 #2171586 | UTXX | {UTAA,UTAK,UTAT,UTAV} | TURKMENISTAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:54:00 | - | - | |
| O0030/26 #2171567 | URAS | {URAS} | RUSSIAN FEDERATION | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:51:00 | - | - | |
| A0025/26 #2171546 | UTDD | {UTDD} | TURKMENISTAN | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:48:00 | - | - | |
| A0063/26 #2171473 | DGAC | {DGAC} | GHANA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:27:00 | - | - | |
| U0440/26 #2171467 | UUWV | {UUUU} | RUSSIAN FEDERATION | old | 0 | 0 | 0 | 2026-04-0110:27:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.