Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Received | Parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0736/26 #2424008 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 28 | 0 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:39 |
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0935/26 #2523301 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYPY} | R | CAAS | active | inactive | 2026-06-23 22:30:00 | 2026-09-15 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0936/26 #2523544 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYNZ} | R | OBXX | active | inactive | 2026-06-24 01:10:00 | 2026-07-01 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0937/26 #2523605 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMD} | N | MKHW | active | inactive | 2026-06-24 20:00:00 | 2026-07-24 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0938/26 #2523646 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYKY} | R | WUXX | active | inactive | 2026-06-24 02:00:00 | 2026-09-15 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0942/26 #2524857 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYPY} | N | IGAU | active | inactive | 2026-06-24 03:05:00 | 2026-07-10 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0943/26 #2528196 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMD} | R | LPAS | active | inactive | 2026-06-24 23:12:00 | 2026-07-10 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0944/26 #2528373 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYPY} | R | OBCE | active | inactive | 2026-06-25 00:15:00 | 2026-09-25 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0945/26 #2528395 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYPY} | R | OBCE | active | inactive | 2026-06-25 00:15:00 | 2026-09-25 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0946/26 #2528715 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMR} | R | MRLL | active | inactive | 2026-06-25 02:30:00 | 2026-07-31 08:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0947/26 #2528726 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMR} | R | FAHX | active | inactive | 2026-06-25 02:30:00 | 2026-07-31 07:30:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0950/26 #2534007 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYHK} | N | OBXX | active | inactive | 2026-06-26 02:00:00 | 2026-07-24 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0951/26 #2534109 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMH} | R | LPAS | active | inactive | 2026-06-26 02:30:00 | 2026-07-10 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0953/26 #2534193 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYTK} | R | FWAU | active | inactive | 2026-06-26 03:00:00 | 2026-07-10 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0954/26 #2534222 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYVN} | R | MWHW | active | inactive | 2026-06-26 03:25:00 | 2026-07-03 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0955/26 #2534231 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYWK} | R | MXLT | active | inactive | 2026-06-26 03:35:00 | 2026-07-24 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0956/26 #2534275 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYWK} | R | MNXX | active | inactive | 2026-06-26 03:50:00 | 2026-07-24 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0957/26 #2534316 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYWK} | R | FAXX | active | inactive | 2026-06-26 04:10:00 | 2026-07-10 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0960/26 #2541605 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYBK} | N | MWHW | active | inactive | 2026-06-28 23:00:00 | 2026-07-05 08:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0961/26 #2543628 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYMD} | R | FMAU | active | inactive | 2026-06-28 22:30:00 | 2026-07-27 07:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
| A0962/26 #2544855 | A0736/26 #2423952 | AYPM | {AYSE} | R | FAXX | active | inactive | 2026-07-03 00:30:00 | 2026-09-06 06:00:00 | 2026-06-29 14:17:57 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||