Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J5319/26 #2555012 | VTBB | {VTBB} | THAILAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:40:00 | - | - | |
| B0680/26 #2555002 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:36:00 | - | - | |
| A1520/26 #2555000 | EHAA | {EHAA} | NETHERLANDS | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:35:00 | - | - | |
| A1704/26 #2554997 | SCXX | {SCCZ,SCEZ,SCFZ,SCIZ,SCTZ} | CHILE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:34:00 | - | - | |
| H0778/26 #2554994 | VTBB | {VTBB} | THAILAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:33:00 | - | - | |
| A2055/26 #2554992 | DAAA | {DAAA} | ALGERIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:31:00 | - | - | |
| A0228/26 #2554989 | ZGZU | {VMMC} | CHINA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:29:00 | - | - | |
| G0758/26 #2555007 | VIXX | {VABF,VECF,VIDF,VOMF} | INDIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:28:00 | - | - | |
| B5736/26 #2554986 | LEXX | {GCCC,GMMM,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:28:00 | - | - | |
| E3247/26 #2554984 | LEXX | {GCCC,GMMM,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:26:00 | - | - | |
| G0041/26 #2554978 | LEXX | {GCCC,GMMM,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:25:00 | - | - | |
| R2456/26 #2554975 | LEXX | {GCCC,GMMM,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:24:00 | - | - | |
| O0580/26 #2554983 | SBAZ | {SBAZ} | BRAZIL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:23:00 | - | - | |
| N0029/26 #2554979 | SBAO | {SBAO} | BRAZIL | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:22:00 | - | - | |
| A4725/26 #2554969 | LEXX | {GCCC,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:22:00 | - | - | |
| G0007/26 #2554966 | VTBB | {VTBB} | THAILAND | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:22:00 | - | - | |
| A0946/26 #2554977 | VABF | {VABF} | INDIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:21:00 | - | - | |
| P0054/26 #2554965 | LEXX | {GCCC,GMMM,LECB,LECM} | SPAIN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:21:00 | - | - | |
| A0019/26 #2554962 | ZKKP | {ZKPY} | DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF KOREA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:21:00 | - | - | |
| A2066/26 #2554980 | VOMF | {VOMF} | INDIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0100:20:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.