Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293874 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:51 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293873 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:47 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293872 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:44 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293871 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:40 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293870 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:37 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293869 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:34 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293868 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:30 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293867 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:27 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293866 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:24 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293865 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:21 |
| A0024/26 #2049777 | A0072/26 #2293864 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:13:18 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169117 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:52 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169116 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:48 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169115 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:45 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169114 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:41 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169113 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:37 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169112 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:34 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169111 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:30 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169110 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:26 |
| A0024/26 #2049777 | A0056/26 #2169109 | KICZ | {1,3,KICZ,OF,PART} | N | RDLP | active | inactive | 2026-03-02 20:10:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-06-29 14:12:23 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.