Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293865 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:21 |
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293868 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:30 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169117 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:52 |
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293864 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:18 |
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293882 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:15 |
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293880 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:09 |
| A2358/26 #2458218 | A0072/26 #2293881 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:12 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169112 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:34 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169113 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:37 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169111 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:30 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169114 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:41 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169108 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:19 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169109 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:23 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169110 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:26 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169115 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:45 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169104 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:06 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169105 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:09 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169103 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:02 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169106 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:13 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169102 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:59 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.