Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042632 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:37 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042637 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:45 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169104 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:06 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042630 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:31 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042638 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:48 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042631 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:34 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042650 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:20 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169107 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:16 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042623 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:18 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042624 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:20 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042622 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:14 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042625 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:23 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169101 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:56 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423925 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:26 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423926 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:29 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042620 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:11 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042627 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:27 |
| A2358/26 #2458218 | A0056/26 #2169102 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:59 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423920 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:14 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423922 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:19 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.