Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| D0985/26 #2424731 | UZXX | {UZSD,UZTR} | parsed | 79 | 0 | 4 | 2026-06-01 05:56:00 | 2026-06-29 14:19:52 | |
| A0298/26 #2552427 | VCCF | {VCCF} | parsed | 13 | 0 | 0 | 2026-06-30 12:28:00 | 2026-06-30 12:37:04 | |
| A0012/26 #1929329 | VLVT | {VLVT} | parsed | 8 | 0 | 0 | 2026-02-02 08:41:00 | 2026-06-29 14:07:08 | |
| A0176/26 #2424501 | VRMF | {VRMF} | parsed | 14 | 0 | 0 | 2026-06-01 04:12:00 | 2026-06-29 14:19:31 | |
| A0095/26 #2297697 | VYYF | {VYYF} | parsed | 4 | 0 | 0 | 2026-05-02 07:45:00 | 2026-06-29 14:14:52 | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-01 01:09:00 | 2026-06-29 14:12:55 | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042645 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:08:09 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042644 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:08:05 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042643 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:08:02 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042642 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:58 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042641 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:55 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042640 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:52 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042638 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:48 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042637 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:45 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042635 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:41 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042634 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:38 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042632 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:37 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042631 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:34 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042630 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:31 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042629 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:28 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042627 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:27 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042625 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:23 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042624 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:20 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042623 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:18 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042622 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:14 |
| A1518/26 #2326827 | A0040/26 #2042620 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | WUCO | active | inactive | 2026-05-08 20:03:00 | 2026-08-08 23:59:00 | 2026-06-29 14:07:11 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.