Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3852/26 #2429685 | EPWW | {EPWW} | POLAND | parsed | 167 | 1 | 0 | 2026-06-0205:27:00 | 2026-06-2914:22:19 | - | |
| C0541/26 #2429673 | EPWW | {EPWW} | POLAND | parsed | 44 | 0 | 0 | 2026-06-0205:25:00 | 2026-06-2914:22:17 | - | |
| E1793/26 #2429664 | EPWW | {EPWW} | POLAND | parsed | 63 | 0 | 0 | 2026-06-0205:22:00 | 2026-06-2914:22:16 | - | |
| B2755/26 #2429642 | EPWW | {EPWW} | POLAND | parsed | 35 | 0 | 0 | 2026-06-0205:14:00 | 2026-06-2914:22:14 | - | |
| A1474/26 #2429639 | EPWW | {EPWW} | POLAND | parsed | 59 | 0 | 0 | 2026-06-0205:12:00 | 2026-06-2914:22:13 | - | |
| N1177/26 #2424377 | UAXX | {UAAA,UACN,UAII,UATT} | KAZAKHSTAN | parsed | 77 | 0 | 3 | 2026-06-0103:07:00 | 2026-06-2914:19:13 | - | |
| A2567/26 #2555175 | WMFC | {WMFC} | MALAYSIA (PENINSULAR) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-0101:48:00 | - | - | |
| D0784/26 #2555147 | WBFC | {WBFC} | MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-0101:40:00 | - | - | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF KOREA | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-0100:09:00 | 2026-06-2914:17:50 | - | |
| A0154/26 #2554797 | HKNA | {HKNA} | KENYA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-0100:00:00 | - | - | |
| A0195/26 #2554794 | DNKK | {DNKK} | NIGERIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-0100:00:00 | - | - | |
| A0093/26 #2423926 | KFDC | {2,31,6,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 127 | 0 | 52 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:29 | - | |
| A0093/26 #2423925 | KFDC | {0,2,31,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 122 | 0 | 107 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:26 | - | |
| A0093/26 #2423924 | KFDC | {0,3,31,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 121 | 0 | 91 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:24 | - | |
| A0093/26 #2423923 | KFDC | {2,31,8,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 126 | 0 | 44 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:22 | - | |
| A0093/26 #2423922 | KFDC | {2,31,7,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 126 | 0 | 42 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:19 | - | |
| A0093/26 #2423920 | KFDC | {1,31,6,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 125 | 0 | 66 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:14 | - | |
| A0093/26 #2423916 | KFDC | {1,2,31,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 122 | 0 | 106 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:07 | - | |
| A0093/26 #2423913 | KFDC | {0,1,31,KFDC,OF,PART} | USA | parsed | 117 | 0 | 113 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:04 | - | |
| A0093/26 #2423911 | KFDC | {2,31,9,KFDC,OF,PART} | - | parsed | 118 | 0 | 110 | 2026-06-0100:00:00 | 2026-06-2914:17:02 | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.