Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и ошибки парсинга.
| Сводка | FIR | Airports | Country | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0008/26 #2531994 | LUUU | {LUUU} | REPUBLIC OF MOLDOVA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2513:35:00 | - | - | |
| A0153/26 #2531989 | LUUU | {LUUU} | REPUBLIC OF MOLDOVA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2513:34:00 | - | - | |
| B1905/26 #2530209 | LKAA | {LKAA} | CZECH REPUBLIC | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2508:43:00 | - | - | |
| A0928/26 #2530131 | LKAA | {LKAA} | CZECH REPUBLIC | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2508:33:00 | - | - | |
| A0086/26 #2519456 | HCSM | {HCSM} | SOMALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2307:58:00 | - | - | |
| A0251/26 #2438464 | OKAC | {OKAC} | KUWAIT | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2021:01:00 | - | - | |
| A0498/26 #2495858 | FCXX | {FCCC,FTTT} | CONGO | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1708:41:00 | - | - | |
| A0107/26 #2495656 | HLLL | {HLLL} | LIBYA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1708:23:00 | - | - | |
| A0007/26 #2495649 | OYSC | {OYSC} | YEMEN | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1708:22:00 | - | - | |
| A0060/26 #2495500 | TXKF | {TXKF} | BERMUDA (UNITED KINGDOM) | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1707:55:00 | - | - | |
| A0629/26 #2495389 | NFXX | {KZAK,NFFF} | TONGA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1707:46:00 | - | - | |
| A0023/26 #2495311 | MTEG | {MTEG} | HAITI | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1707:35:00 | - | - | |
| A0093/26 #2495264 | AGGG | {AGGG} | SOLOMON ISLANDS | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1707:27:00 | - | - | |
| A0131/26 #2495163 | FBGR | {FBGR} | BOTSWANA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1707:06:00 | - | - | |
| A0050/26 #2494878 | FVHF | {FVHF} | ZIMBABWE | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1706:23:00 | - | - | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | AUSTRALIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1705:18:00 | - | - | |
| A0086/26 #2492393 | FZZA | {FZZA} | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1614:11:00 | - | - | |
| A0302/26 #2492288 | FLFI | {FLFI} | ZAMBIA | pending | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1613:58:00 | - | - | |
| B0022/26 #2293598 | VDPF | {VDPF} | CAMBODIA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1205:58:00 | - | - | |
| A0057/26 #2293580 | VDPF | {VDPF} | CAMBODIA | old | 0 | 0 | 0 | 2026-06-1205:57:00 | - | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.