Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-01 01:09:00 | 2026-06-29 14:12:55 | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2358/26 #2458218 | A0093/26 #2423904 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:51 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042632 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:37 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042634 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:38 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042635 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:41 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042631 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:34 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042649 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:16 |
| A2358/26 #2458218 | A0093/26 #2423906 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:54 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042637 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:45 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042630 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:31 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042669 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:09:16 |
| A2358/26 #2458218 | A0093/26 #2423922 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:19 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042622 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:14 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042623 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:18 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042620 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:11 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042624 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:20 |
| A2358/26 #2458218 | A0093/26 #2423896 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:35 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423924 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:24 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423925 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:26 |
| A2358/26 #2458216 | A0093/26 #2423926 | KZHU | {1,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:29 |
| A2358/26 #2458217 | A0040/26 #2042625 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:23 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.