Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Received | Parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 |
| W0648/26 #2424003 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 15 | 0 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:36 |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0872/26 #2542233 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-28 08:41:00 | 2026-07-30 14:00:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0873/26 #2542237 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | R | MXLT | active | inactive | 2026-06-28 08:42:00 | 2026-07-30 14:00:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0874/26 #2542266 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | R | PDXX | active | inactive | 2026-06-28 08:58:00 | 2026-09-27 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0875/26 #2542269 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | R | PDXX | active | inactive | 2026-06-28 08:59:00 | 2026-09-27 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0876/26 #2542280 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | R | PDAU | active | inactive | 2026-06-28 09:01:00 | 2026-09-27 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0877/26 #2545679 | A0810/26 #2423881 | OTDF | {OTHH} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-01 03:00:00 | 2026-07-15 19:00:00 | 2026-06-29 14:15:58 |
| A0008/26 #2495650 | A0007/26 #2495649 | OYSC | {OYAA} | N | MRXX | active | inactive | 2026-06-16 03:00:00 | 2026-06-30 15:00:00 | 2026-06-29 14:23:26 |
| A1175/26 #2268465 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | R | LFAS | active | inactive | 2026-04-25 13:30:00 | 2026-05-01 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1176/26 #2268470 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | R | LAAS | active | inactive | 2026-04-25 13:31:00 | 2026-05-01 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1177/26 #2268472 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | R | LPAS | active | inactive | 2026-04-25 13:32:00 | 2026-05-01 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1707/26 #2424436 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCTP} | N | FAHX | active | inactive | 2026-06-01 04:00:00 | 2026-06-30 15:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1720/26 #2426810 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | R | OBCE | active | inactive | 2026-06-01 12:16:00 | 2026-08-29 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1721/26 #2427097 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | R | OBCE | active | inactive | 2026-06-01 13:02:00 | 2026-08-29 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1725/26 #2429131 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | PFCA | active | inactive | 2026-06-02 18:00:00 | 2026-08-30 21:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1728/26 #2430433 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCNN} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-02 08:35:00 | 2026-06-30 16:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1732/26 #2431076 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-06-15 00:00:00 | 2026-07-31 09:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1734/26 #2431128 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-06-15 00:00:00 | 2026-07-31 09:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1735/26 #2431149 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-06-15 00:00:00 | 2026-07-31 09:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1736/26 #2431169 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-06-15 00:00:00 | 2026-07-31 09:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1751/26 #2434310 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCSS} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-08 00:00:00 | 2029-04-10 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||