Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 42 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 | |
| W0648/26 #2424003 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 15 | 0 | 15 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:36 | |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293870 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:37 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293869 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:34 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293868 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:30 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293867 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:27 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293866 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:24 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293865 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:21 |
| A1314/26 #2044438 | A0072/26 #2293864 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:13:18 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169116 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:48 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169117 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:52 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169115 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:45 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169114 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:41 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169113 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:37 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169112 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:34 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169111 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:30 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169110 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:26 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169109 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:23 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169108 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:19 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169107 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:16 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169106 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:13 |
| A1314/26 #2044438 | A0056/26 #2169105 | KZLA | {2,2,KLAX,OF,PART} | N | PDCH | active | inactive | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-10-30 13:53:00 | 2026-06-29 14:12:09 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||