Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Received | Parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0736/26 #2424008 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 28 | 0 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:39 |
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2039/26 #2502074 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCBS} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-07 12:50:00 | 2026-08-08 23:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2040/26 #2502081 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCBS} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-07 12:50:00 | 2026-08-08 23:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2041/26 #2502111 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCBS} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-07 12:50:00 | 2026-08-08 23:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2042/26 #2502127 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCBS} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-07 12:50:00 | 2026-08-08 23:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2048/26 #2506705 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKH} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-19 22:30:00 | 2026-08-06 16:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2054/26 #2513592 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-07-02 16:00:00 | 2026-07-21 14:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2055/26 #2513596 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-07-01 03:00:00 | 2026-08-31 03:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2062/26 #2518474 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCBS} | N | FAXX | active | inactive | 2026-07-15 02:00:00 | 2026-07-15 07:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2069/26 #2521660 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCTP} | N | MXLT | active | inactive | 2026-06-23 22:20:00 | 2026-08-31 09:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2085/26 #2528518 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKH} | N | MWHW | active | inactive | 2026-06-25 01:35:00 | 2026-08-06 22:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2086/26 #2528529 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKH} | N | MWHW | active | inactive | 2026-06-25 01:37:00 | 2026-08-06 22:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2088/26 #2528790 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | FMTT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2089/26 #2528799 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | AFTT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2090/26 #2528802 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCFG} | N | FATT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2091/26 #2528803 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMQ} | N | AATT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2092/26 #2528811 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCMT} | N | FATT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2093/26 #2528816 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCNN} | N | FATT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2095/26 #2528849 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCQC} | N | AATT | active | inactive | 2026-08-06 00:00:00 | 2026-08-19 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2096/26 #2528859 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKH} | N | FATT | active | inactive | 2026-08-06 22:30:00 | 2026-08-20 22:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A2097/26 #2529501 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCFN} | N | FAXX | active | inactive | 2026-07-22 02:00:00 | 2026-07-22 08:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||