Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Received | Parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 |
| W0648/26 #2424003 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 15 | 0 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:36 |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1791/26 #2441087 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCSS} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-08 15:00:00 | 2029-04-10 21:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1792/26 #2441147 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-06-30 22:00:00 | 2026-08-31 05:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1793/26 #2441178 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WLLW | active | inactive | 2026-08-31 22:00:00 | 2026-09-30 05:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1844/26 #2454385 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCTP} | N | WZLW | active | inactive | 2026-07-04 11:30:00 | 2026-07-04 12:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1847/26 #2455180 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKU} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-17 06:00:00 | 2026-08-28 04:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1848/26 #2455247 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-01 05:00:00 | 2026-07-30 09:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1858/26 #2459084 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCNN} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-30 16:00:00 | 2026-12-21 16:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1859/26 #2459110 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | ARLT | active | inactive | 2026-07-01 01:20:00 | 2026-09-30 03:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1870/26 #2460918 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-04 00:00:00 | 2026-08-19 05:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1884/26 #2465155 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCDY} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-28 14:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1885/26 #2465168 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCDY} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-28 14:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1886/26 #2465174 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCDY} | N | WMLW | active | inactive | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-08-28 14:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1887/26 #2465211 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCYU} | N | WZLW | active | inactive | 2026-07-01 13:00:00 | 2026-07-05 14:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1888/26 #2465234 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCYU} | N | WZLW | active | inactive | 2026-07-11 11:00:00 | 2026-08-16 13:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1896/26 #2465950 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCQC} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-13 21:00:00 | 2026-07-16 23:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1919/26 #2475611 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCSS} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-22 14:30:00 | 2026-07-02 22:30:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1928/26 #2476587 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-31 09:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1929/26 #2476611 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WMLW | active | inactive | 2026-06-30 23:00:00 | 2026-07-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1930/26 #2476661 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCAA} | N | WMLW | active | inactive | 2026-06-30 23:00:00 | 2026-07-31 09:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
| A1931/26 #2476761 | A1704/26 #2423928 | RCAA | {RCKW} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-21 08:00:00 | 2026-06-29 14:17:34 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||