Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Received | Parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 |
| F2131/26 #2423998 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 51 | 0 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:31 |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2714/26 #2471731 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | XXXX | active | inactive | 2026-06-30 23:30:00 | 2026-06-30 23:40:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2720/26 #2475041 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJCN} | N | WULW | active | inactive | 2026-06-21 21:00:00 | 2026-07-02 23:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2732/26 #2475955 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSY} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-09 04:25:00 | 2026-07-09 06:15:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2733/26 #2475965 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSY} | N | MXLC | active | inactive | 2026-07-09 04:25:00 | 2026-07-09 06:15:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2736/26 #2476404 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSR} | N | WHLW | active | inactive | 2026-07-04 10:30:00 | 2026-07-04 12:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2740/26 #2479696 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJEB} | N | NMAS | active | inactive | 2026-07-27 08:00:00 | 2026-07-27 22:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2747/26 #2483119 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSC} | N | OLAS | active | inactive | 2026-06-14 12:24:00 | 2026-09-10 05:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2748/26 #2484349 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJEB} | N | NMAS | active | inactive | 2026-07-22 08:00:00 | 2026-07-22 10:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2769/26 #2495107 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJCW} | N | WHLW | active | inactive | 2026-07-06 11:30:00 | 2026-07-06 12:30:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2781/26 #2500404 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJOI} | N | WHLW | active | inactive | 2026-07-04 11:00:00 | 2026-07-04 12:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2786/26 #2506058 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSC} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-29 11:30:00 | 2026-07-30 20:30:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2803/26 #2514696 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJTH} | N | WULW | active | inactive | 2026-06-30 19:35:00 | 2026-09-02 09:05:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2804/26 #2518043 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJOW} | N | WULW | active | inactive | 2026-06-29 00:00:00 | 2026-08-05 07:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2808/26 #2518152 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJOC} | N | WHLW | active | inactive | 2026-07-27 04:00:00 | 2026-07-27 04:05:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2809/26 #2518167 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJOC} | N | WHLW | active | inactive | 2026-07-27 11:30:00 | 2026-07-27 12:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2811/26 #2518343 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | FMAU | active | inactive | 2026-07-04 23:15:00 | 2026-07-05 08:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2812/26 #2518360 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | FTAS | active | inactive | 2026-07-26 02:10:00 | 2026-07-26 02:40:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2814/26 #2518412 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | CTAS | active | inactive | 2026-07-04 11:00:00 | 2026-07-04 15:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2815/26 #2518434 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | CPAS | active | inactive | 2026-07-17 23:00:00 | 2026-07-18 03:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
| N2816/26 #2518440 | N2564/26 #2425732 | RJJJ | {RJSM} | N | CPAS | active | inactive | 2026-07-17 23:00:00 | 2026-07-18 03:00:00 | 2026-06-29 14:21:05 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||