Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| A2126/26 #2424091 | WMFC | {WMFC} | parsed | 221 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:58:00 | 2026-06-29 14:19:00 | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-01 01:09:00 | 2026-06-29 14:12:55 | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293865 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:21 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293868 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:30 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169116 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:48 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169117 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:52 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293864 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:18 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293869 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:34 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169112 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:34 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169113 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:37 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293870 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:37 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169111 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:30 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169114 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:41 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293887 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:27 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169115 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:45 |
| A2358/26 #2458217 | A0093/26 #2423925 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:26 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169104 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:06 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169105 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:09 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169103 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:02 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169106 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:12:13 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169100 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:52 |
| A2358/26 #2458217 | A0056/26 #2169101 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:56 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.