Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042664 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:09:05 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042661 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:54 |
| A2371/26 #2463213 | A0056/26 #2169063 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:10:23 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042666 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:09:09 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042660 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:51 |
| A2371/26 #2463213 | A0056/26 #2169088 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:11:22 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042653 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:30 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042655 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:34 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042656 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:37 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042652 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:27 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042649 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:16 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042650 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:20 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042651 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:23 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042657 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:40 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042643 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:02 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042644 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:05 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042642 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:58 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042645 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:09 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042647 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:13 |
| A2371/26 #2463213 | A0040/26 #2042640 | KZHU | {2,2,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 16:22:00 | 2026-07-21 04:59:00 | 2026-06-29 14:07:52 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.