Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| D0606/26 #2424082 | WBFC | {WBFC} | parsed | 72 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:56:00 | 2026-06-29 14:18:58 | |
| A2126/26 #2424091 | WMFC | {WMFC} | parsed | 221 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:58:00 | 2026-06-29 14:19:00 | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-01 01:09:00 | 2026-06-29 14:12:55 | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2358/26 #2458217 | A0093/26 #2423882 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:00 |
| A2358/26 #2458217 | A0093/26 #2423888 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:16 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293892 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:37 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293893 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:41 |
| A2358/26 #2458217 | A0093/26 #2423892 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:16:25 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293891 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:34 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293894 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:44 |
| A2358/26 #2458217 | A0093/26 #2423925 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:17:26 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293895 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:47 |
| A2358/26 #2458218 | A0040/26 #2042660 | KZHU | {2,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:08:51 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293883 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:18 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293884 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:19 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293882 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:15 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293885 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:22 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293879 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:06 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293880 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:09 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293881 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:12 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293886 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:14:25 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293875 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:54 |
| A2358/26 #2458217 | A0072/26 #2293876 | KZHU | {3,3,KZHU,OF,PART} | N | RTCA | active | inactive | 2026-06-09 05:01:00 | 2026-07-20 04:59:00 | 2026-06-29 14:13:58 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.