Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0969/26 #2553124 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | WPLW | active | inactive | 2026-06-30 16:00:00 | 2026-07-03 18:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0970/26 #2553372 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTI} | N | MPLC | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-13 12:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0971/26 #2553379 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 12:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0972/26 #2554428 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-08 13:30:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0973/26 #2554429 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 07:30:00 | 2026-07-02 10:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A2255/26 #2551544 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBBR} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 10:12:00 | 2026-07-01 05:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2257/26 #2551801 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-08 05:00:00 | 2026-07-08 15:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2259/26 #2551989 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBBR} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 11:10:00 | 2026-07-15 21:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2260/26 #2552205 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {ELLX} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-08 02:00:00 | 2026-07-08 03:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2261/26 #2552734 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-10-01 05:00:00 | 2026-12-31 21:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2262/26 #2552848 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-09-26 05:00:00 | 2026-10-01 21:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2263/26 #2552861 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBOS} | R | LYAS | active | inactive | 2026-06-30 13:30:00 | 2026-07-15 19:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2264/26 #2552922 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBKT} | N | FAAP | active | inactive | 2026-07-01 05:30:00 | 2026-07-01 07:30:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2265/26 #2552924 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBKT} | N | FAAP | active | inactive | 2026-07-01 12:00:00 | 2026-07-01 14:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2266/26 #2552928 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBKT} | N | FAAP | active | inactive | 2026-07-01 18:15:00 | 2026-07-01 20:15:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2272/26 #2554538 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {ELLX} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-01 22:00:00 | 2026-07-04 03:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2273/26 #2554617 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {ELLX} | N | MRLC | active | inactive | 2026-06-30 23:00:00 | 2026-07-01 03:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| E0090/26 #2552031 | E0089/26 #2549926 | EBBU | {EBCV} | N | NNAS | active | inactive | 2026-06-30 11:25:00 | 2026-09-26 23:59:00 | 2026-06-30 05:17:07 |
| G1607/26 #2552886 | G1606/26 #2549930 | EBBU | {EBBU} | N | RACA | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 14:15:00 | 2026-06-30 05:17:09 |
| G1608/26 #2552893 | G1606/26 #2549930 | EBBU | {EBBU} | N | RACA | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 14:15:00 | 2026-06-30 05:17:09 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.