Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| D0606/26 #2424082 | WBFC | {WBFC} | parsed | 72 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:56:00 | 2026-06-29 14:18:58 | |
| A2126/26 #2424091 | WMFC | {WMFC} | parsed | 221 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:58:00 | 2026-06-29 14:19:00 | |
| B0376/26 #2169337 | WRXX | {WAAF,WIIF} | parsed | 78 | 0 | 78 | 2026-04-01 01:09:00 | 2026-06-29 14:12:55 | |
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0958/26 #2546880 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTMB} | N | MRHW | active | inactive | 2026-06-29 13:00:00 | 2026-07-29 16:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0960/26 #2547472 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTA} | N | MRHW | active | inactive | 2026-06-29 18:00:00 | 2026-07-27 05:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0961/26 #2547481 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTA} | N | MKHW | active | inactive | 2026-06-29 18:00:00 | 2026-07-27 05:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0962/26 #2547643 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTX} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-01 11:00:00 | 2026-09-28 18:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0963/26 #2547846 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-06-30 19:00:00 | 2026-07-02 04:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0964/26 #2550588 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTA} | N | WELW | active | inactive | 2026-06-30 08:00:00 | 2026-07-01 11:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0965/26 #2551356 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | OAXX | active | inactive | 2026-06-30 09:43:00 | 2026-07-06 09:30:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0967/26 #2551394 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTNH} | N | PRCH | active | inactive | 2026-06-30 09:50:00 | 2026-09-28 19:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0968/26 #2552519 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTZ} | N | WULW | active | inactive | 2026-07-01 07:00:00 | 2026-07-16 15:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0969/26 #2553124 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | WPLW | active | inactive | 2026-06-30 16:00:00 | 2026-07-03 18:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0970/26 #2553372 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTI} | N | MPLC | active | inactive | 2026-07-01 06:00:00 | 2026-07-13 12:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0971/26 #2553379 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-01 12:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0972/26 #2554428 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 09:00:00 | 2026-07-08 13:30:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A0973/26 #2554429 | A0772/26 #2424926 | DTTC | {DTTC} | N | RALW | active | inactive | 2026-07-01 07:30:00 | 2026-07-02 10:00:00 | 2026-06-29 14:20:06 |
| A2255/26 #2551544 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBBR} | R | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 10:12:00 | 2026-07-01 05:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2257/26 #2551801 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-07-08 05:00:00 | 2026-07-08 15:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2259/26 #2551989 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBBR} | N | MXLC | active | inactive | 2026-06-30 11:10:00 | 2026-07-15 21:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2260/26 #2552205 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {ELLX} | N | MRLC | active | inactive | 2026-07-08 02:00:00 | 2026-07-08 03:59:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2261/26 #2552734 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-10-01 05:00:00 | 2026-12-31 21:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
| A2262/26 #2552848 | A2242/26 #2549916 | EBBU | {EBAW} | N | OBCE | active | inactive | 2026-09-26 05:00:00 | 2026-10-01 21:00:00 | 2026-06-30 05:17:03 |
Актуализированных записей нет.
Нераспарсенных сводок нет.