Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.
Актуальные KKKK, расхождения активности и нераспарсенные сводки.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Items | NIL | Нет в базе | Received | Parsed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбросить | |||||||||
| G0024/26 #2494630 | YBXX | {YBBB,YMMM} | parsed | 8 | 0 | 8 | 2026-06-17 05:18:00 | 2026-06-29 14:23:14 | |
| G0002/26 #1925681 | YUXX | {YBBB} | parsed | 1 | 0 | 1 | 2026-01-31 17:31:00 | 2026-06-29 14:07:06 | |
| Y0736/26 #2424008 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 28 | 0 | 28 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:39 | |
| A1926/26 #2423996 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 47 | 0 | 47 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:28 | |
| L0523/26 #2424000 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 42 | 0 | 42 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:35 | |
| E1716/26 #2423997 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 141 | 0 | 141 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:30 | |
| W0648/26 #2424003 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 15 | 0 | 15 | 2026-06-01 00:20:00 | 2026-06-29 14:18:36 | |
| F2131/26 #2423998 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 51 | 0 | 51 | 2026-06-01 00:18:00 | 2026-06-29 14:18:31 | |
| G2109/26 #2423999 | ZBBB | {ZBBB} | parsed | 177 | 0 | 177 | 2026-06-01 00:19:00 | 2026-06-29 14:18:33 | |
| A0201/26 #2424059 | ZGZU | {VMMC} | parsed | 8 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:42:00 | 2026-06-29 14:18:55 | |
| A0014/26 #2423942 | ZKKP | {ZKKP} | parsed | 3 | 0 | 0 | 2026-06-01 00:09:00 | 2026-06-29 14:17:50 | |
| A0408/26 #2434415 | ZMUB | {ZMUB} | parsed | 18 | 0 | 0 | 2026-06-03 03:23:00 | 2026-06-29 14:22:38 |
| NOTAM | Основание | FIR | Airports | Type | Q-code | Current | Expected | Begin | End | Checklist parsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3199/26 #2552853 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CYBW} | N | ACCH | active | inactive | 2026-06-30 13:38:00 | 2026-06-30 23:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3202/26 #2553252 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | RTCA | active | inactive | 2026-07-03 19:00:00 | 2026-07-05 21:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3206/26 #2553666 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-02 04:45:00 | 2026-07-02 05:30:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3208/26 #2553734 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CYRT} | N | CAAS | active | inactive | 2026-07-01 14:00:00 | 2026-07-01 22:30:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3209/26 #2553736 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-02 04:30:00 | 2026-07-02 05:15:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3211/26 #2553751 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-03 04:15:00 | 2026-07-13 05:45:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3212/26 #2553779 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-02 04:45:00 | 2026-07-02 05:30:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3214/26 #2553845 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WGLW | active | inactive | 2026-06-30 17:30:00 | 2026-06-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3215/26 #2553895 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | WMLW | active | inactive | 2026-07-01 04:15:00 | 2026-07-01 05:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3217/26 #2553928 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | R | CAAS | active | inactive | 2026-06-30 17:36:00 | 2026-07-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3218/26 #2553929 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CYEG} | R | CAAS | active | inactive | 2026-06-30 17:37:00 | 2026-07-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3225/26 #2554152 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | AFCH | active | inactive | 2026-07-01 15:30:00 | 2026-07-02 04:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3227/26 #2554170 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | AFCH | active | inactive | 2026-07-01 15:30:00 | 2026-07-02 04:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| F3229/26 #2554203 | F2458/26 #2423836 | CZEG | {CZEG} | N | RRCA | active | inactive | 2026-07-02 14:00:00 | 2026-07-04 01:00:00 | 2026-06-29 14:15:35 |
| E3715/26 #2456751 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYZX} | R | PICH | active | inactive | 2026-06-08 12:21:00 | 2026-09-07 18:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4084/26 #2511146 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYZX} | N | OBCE | active | inactive | 2026-06-21 11:00:00 | 2026-09-16 19:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4185/26 #2539414 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYQY} | N | FFAH | active | inactive | 2026-06-27 04:20:00 | 2026-07-31 20:30:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4190/26 #2540965 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYQM} | R | FFCG | active | inactive | 2026-06-27 16:18:00 | 2026-06-30 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4218/26 #2551715 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYQM} | N | FFCG | active | inactive | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-31 23:59:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
| E4219/26 #2552590 | E3560/26 #2423838 | CZQM | {CYQM} | N | MXLT | active | inactive | 2026-06-30 12:51:00 | 2026-07-31 12:00:00 | 2026-06-29 14:15:38 |
Актуализированных записей нет.
| Сводка | FIR | Airports | Status | Error | Items | NIL | Parsed | Текст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U2568/26 #2424002 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST FORCE: 05/08,16/21,16/25,17/25,20/25,21/25,01/26,02/26,04/26,07/26,08/26,0 9/26,10/26,11/26,12/26,13/26,14/26.. CHECKLIST OF AIC IN FORCE: 01/04,06/07,02/13,04/15,10/20,02/21,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,1 0/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02 /26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| M1524/26 #2424001 | ZBBB | {ZBBB} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:18:36 | |
CHECKLIST 1,05/21,10/21,11/21,01/23,09/23,10/23,14/24,21/24,02/25,04/25,06/25 ,09/25,10/25,11/25,14/25,15/25,02/26,03/26,04/26,05/26,06/26.. ) // END PART 02 OF 02 // | ||||||||
| D1456/26 #2423769 | RKRR | {RKRR} | empty | - | 0 | 0 | 2026-06-29 14:15:29 | |
<NOTAM PART 1 NOT RECEIVED YET> 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 33/26, 34/26, 35/26, 39/26, 40/26, 41/26, 42/26, 43/26, 44/26, 45/26, 46/26, 51/26 AIP SUP : 23/10, 27/24, 42/25, 60/25, 66/25, 67/25, 80/25, 81/25, 82/25, 83/25, 88/25, 89/25, 101/25, 109/25, 1/26, 2/26, 6/26, 15/26, 16/26, 18/26, 20/26, 21/26, 32/26, 36/26, 37/26, 38/26, 47/26, 48/26, 49/26, 50/26 AIC : 5/21, 7/21, 1/25, 2/25, 6/25, 9/25, 1/26, 5/26, 6/26, 7/26, 8/26, 9/26, 10/26, 11/26, 12/26, 13/26, 14/26, 15/26, 16/26, 17/26, 18/26, 19/26, 20/26, 21/26, 22/26, 23/26, 24/26, 25/26, 26/26, 27/26, 28/26, 29/26, 30/26, 31/26, 32/26, 33/26, 34/26 | ||||||||