Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1081/26 #2972668 | A | enru | CYPRUS | parsed | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:51:00 | 2026-10-0107:00:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
F3093/26 #2974387 | F | en | GERMANY | blocked | 345 | 342 | 0 | 0 | 3 | 2026-10-0106:44:00 | 2026-10-0106:50:55 | 2026-10-0108:15:54 | |
W2584/26 #2974151 | W | enru | SWITZERLAND | parsed | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:36:00 | 2026-10-0106:40:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1086/26 #2973627 | A | enru | SWEDEN | parsed | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:36:00 | 2026-10-0106:40:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0709/26 #2974133 | A | enru | SWITZERLAND | parsed | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:35:00 | 2026-10-0106:40:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
N2859/26 #2973634 | N | ru | KAZAKHSTAN | parsed | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:23:00 | 2026-10-0106:30:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3956/26 #2974209 | A | en | BOSNIA AND HERZEGOVINA | parsed | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:16:00 | 2026-10-0106:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0269/26 #2972997 | A | enru | NIGERIA | blocked | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-0106:10:00 | 2026-10-0106:20:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1125/26 #2974138 | A | en | THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA | parsed | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:01:00 | 2026-10-0106:10:54 | 2026-10-0108:15:54 | |
K0010/26 #2974110 | K | en | HUNGARY | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0105:52:00 | 2026-10-0106:00:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0205/26 #2973231 | A | enru | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | blocked | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-0105:52:00 | 2026-10-0106:00:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0088/26 #2974059 | A | en | SOUTH AFRICA | parsed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0105:42:00 | 2026-10-0105:50:54 | 2026-10-0108:15:54 | |
B2264/26 #2973207 | B | en | MEXICO | blocked | 173 | 168 | 0 | 0 | 5 | 2026-10-0105:40:00 | 2026-10-0105:50:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A9557/26 #2973206 | A | en | MEXICO | blocked | 130 | 118 | 0 | 0 | 12 | 2026-10-0105:40:00 | 2026-10-0112:04:33 | 2026-10-0113:24:44 | |
A0255/26 #2974036 | A | en | MALDIVES | parsed | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0105:35:00 | 2026-10-0105:40:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
B1482/26 #2973830 | B | en | GREECE | blocked | 166 | 165 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0104:38:00 | 2026-10-0104:40:57 | 2026-10-0108:15:54 | |
E0058/26 #2973825 | E | en | FINLAND | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0104:36:00 | 2026-10-0104:40:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0469/26 #2973863 | A | en | NAMIBIA | parsed | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0104:35:00 | 2026-10-0104:50:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
B1904/26 #2973815 | B | en | FINLAND | blocked | 73 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0104:35:00 | 2026-10-0104:40:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1037/26 #2973723 | A | en | MONGOLIA | parsed | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0104:08:00 | 2026-10-0104:10:52 | 2026-10-0108:15:54 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.