Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G0056/26 #2973192 | G | en | SPAIN | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:07:00 | 2026-10-0100:11:23 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3729/26 #2973190 | A | en | SOUTH AFRICA | blocked | 130 | 129 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0100:07:00 | 2026-10-0100:11:23 | 2026-10-0108:15:54 | |
B4807/26 #2973186 | B | en | NEW ZEALAND | blocked | 81 | 79 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-0100:07:00 | 2026-10-0100:11:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
P0487/26 #2973180 | P | en | NEW ZEALAND | parsed | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:06:00 | 2026-10-0100:11:19 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3771/26 #2973170 | A | en | INDONESIA | parsed | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:05:00 | 2026-10-0100:11:17 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0587/26 #2973248 | A | en | DOMINICAN REPUBLIC | blocked | 27 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0100:04:00 | 2026-10-0100:21:14 | 2026-10-0108:15:54 | |
U2514/26 #2973178 | U | en | TAIWAN (CHINA) | parsed | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:04:00 | 2026-10-0100:11:18 | 2026-10-0108:15:54 | |
F0395/26 #2973174 | F | en | SPAIN | blocked | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0100:04:00 | 2026-10-0100:11:18 | 2026-10-0108:15:54 | |
F3158/26 #2973154 | F | en | NEW ZEALAND | blocked | 51 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-0100:04:00 | 2026-10-0100:11:11 | 2026-10-0108:15:54 | |
R3648/26 #2973173 | R | en | SPAIN | blocked | 342 | 341 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0100:03:00 | 2026-10-0100:11:18 | 2026-10-0108:15:54 | |
D0412/26 #2973149 | D | en | SOUTH AFRICA | parsed | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:03:00 | 2026-10-0100:11:10 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3627/26 #2973156 | A | en | TAIWAN (CHINA) | parsed | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:02:00 | 2026-10-0100:11:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
A2275/26 #2973144 | A | en | HONG KONG (CHINA) | parsed | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:01:00 | 2026-10-0100:11:10 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0339/26 #2973142 | A | en | BANGLADESH | parsed | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:01:00 | 2026-10-0100:11:10 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1430/26 #2973141 | A | en | PAPUA NEW GUINEA | blocked | 129 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0100:01:00 | 2026-10-0100:11:10 | 2026-10-0706:25:36 | |
A0445/26 #2973187 | A | en | VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) | parsed | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:00:00 | 2026-10-0100:11:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1014/26 #2973162 | A | en | GREENLAND (DENMARK) | parsed | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:00:00 | 2026-10-0100:11:13 | 2026-10-0108:15:54 | |
B6034/26 #2973159 | B | en | DENMARK | parsed | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:00:00 | 2026-10-0100:11:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0316/26 #2973153 | A | en | UNITED STATES | blocked | 6722 | 2010 | 0 | 1 | 4712 | 2026-10-0100:00:00 | 2026-10-0508:43:36 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0560/26 #2973139 | A | en | PAKISTAN | parsed | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0100:00:00 | 2026-10-0100:11:09 | 2026-10-0108:15:54 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.