Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809/26 #2716708 | A | enru | CYPRUS | parsed | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3119:54:00 | 2026-08-2806:21:21 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0842/26 #2716272 | L | en | AUSTRALIA | parsed | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:50:00 | 2026-08-2806:21:21 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 6283/26 #2716270 | H | en | AUSTRALIA | parsed | 277 | 276 | 0 | 1 | 0 | 2026-07-3116:49:00 | 2026-08-2806:21:20 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 2867/26 #2716264 | E | en | AUSTRALIA | parsed | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:48:00 | 2026-08-2806:21:20 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 2827/26 #2716260 | F | en | AUSTRALIA | parsed | 152 | 151 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:47:00 | 2026-08-2806:21:20 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 2453/26 #2716254 | K | en | AUSTRALIA | parsed | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:45:00 | 2026-08-2806:21:20 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 5009/26 #2716248 | D | en | AUSTRALIA | parsed | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:43:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 2397/26 #2716239 | N | en | AUSTRALIA | parsed | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:40:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0058/26 #2716228 | M | en | AUSTRALIA | parsed | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:37:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0030/26 #2716225 | I | en | AUSTRALIA | parsed | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3116:36:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0373/26 #2715660 | A | en | SRI LANKA | parsed | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3113:55:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0068/26 #2681839 | B | en | LITHUANIA | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3106:40:00 | 2026-08-2806:21:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0698/26 #2679187 | A | en | ICELAND | parsed | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-3013:36:00 | 2026-08-2806:21:18 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 9999/26 #2625021 | Z | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-1708:54:00 | 2026-08-2806:20:46 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 9999/26 #2608921 | L | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-1401:21:00 | 2026-08-2806:20:31 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 9998/26 #2573253 | N | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0508:01:00 | 2026-08-2806:20:24 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0134/26 #2565637 | A | ru | MYANMAR | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0304:39:00 | 2026-08-2806:20:24 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 9998/26 #2563056 | W | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0212:14:00 | 2026-08-2806:20:15 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0029/26 #2557550 | B | en | SOUTH AFRICA | blocked | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2026-07-0111:34:00 | 2026-08-2806:20:15 | 2026-08-2606:46:55 | |
| 0029/26 #2557484 | A | en | SOUTH AFRICA | blocked | 12 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2026-07-0111:21:00 | 2026-08-2806:20:15 | 2026-08-2606:46:55 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.