Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4652/26 #2972022 | J | en | AUSTRALIA | parsed | 168 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3016:14:00 | 2026-09-3016:20:54 | 2026-10-0108:15:54 | |
D6788/26 #2972020 | D | en | AUSTRALIA | parsed | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3016:13:00 | 2026-09-3016:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
N3274/26 #2972019 | N | en | AUSTRALIA | blocked | 99 | 97 | 0 | 0 | 1 | 2026-09-3016:13:00 | 2026-09-3016:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
M0073/26 #2972014 | M | en | AUSTRALIA | parsed | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3016:11:00 | 2026-09-3016:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
I0036/26 #2972012 | I | en | AUSTRALIA | parsed | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3016:10:00 | 2026-09-3016:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
G0042/26 #2972009 | G | en | AUSTRALIA | parsed | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3016:10:00 | 2026-09-3016:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0495/26 #2971603 | A | en | SRI LANKA | parsed | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3014:46:00 | 2026-09-3014:50:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0125/26 #2968788 | A | en | SOMALIA | parsed | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-3007:39:00 | 2026-09-3007:50:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
J9968/26 #2963137 | J | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-2908:24:00 | 2026-09-2911:28:49 | 2026-10-0108:15:54 | |
E9998/26 #2937168 | E | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-2309:54:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
A5010/26 #2914434 | A | enru | SERBIA and MONTENEGRO | parsed | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-2123:39:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0158/26 #2916862 | A | enru | KYRGYZSTAN | parsed | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-1907:02:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
A2480/26 #2915895 | A | enru | AUSTRIA | parsed | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-1907:02:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1536/26 #2911454 | A | enru | CZECH REPUBLIC | blocked | 72 | 71 | 0 | 0 | 1 | 2026-09-1822:38:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0258/26 #2912685 | A | enru | REPUBLIC OF MOLDOVA | parsed | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-1818:28:00 | 2026-09-2911:28:48 | 2026-10-0108:15:54 | |
B0011/26 #2912694 | B | en | REPUBLIC OF MOLDOVA | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-1713:16:00 | 2026-09-2911:28:47 | 2026-10-0108:15:54 | |
B3017/26 #2911463 | B | en | CZECH REPUBLIC | blocked | 114 | 113 | 0 | 0 | 1 | 2026-09-1709:42:00 | 2026-09-2911:28:47 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0065/26 #2888596 | A | en | LIBERIA | blocked | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026-09-1111:01:00 | 2026-09-2911:28:46 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0279/26 #2880817 | A | ru | ANGOLA | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0919:48:00 | 2026-09-2911:28:45 | 2026-10-0108:15:54 | |
O0797/26 #2856397 | O | en | BRAZIL | parsed | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0402:02:00 | 2026-09-2911:28:42 | 2026-10-0108:15:54 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.