Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J0807/26 #2856370 | J | en | BRAZIL | blocked | 103 | 101 | 0 | 0 | 2 | 2026-09-0401:45:00 | 2026-09-2911:28:42 | 2026-10-0108:15:54 | |
I0761/26 #2856360 | I | en | BRAZIL | blocked | 101 | 97 | 0 | 0 | 4 | 2026-09-0401:38:00 | 2026-09-2911:28:42 | 2026-10-0108:15:54 | |
K1096/26 #2856349 | K | en | BRAZIL | blocked | 107 | 101 | 0 | 0 | 6 | 2026-09-0401:27:00 | 2026-09-2911:28:41 | 2026-10-0108:15:54 | |
N0059/26 #2856299 | N | en | BRAZIL | parsed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0401:05:00 | 2026-09-2911:28:41 | 2026-10-0108:15:54 | |
B0301/26 #2976670 | B | en | CONGO | blocked | 36 | 21 | 0 | 0 | 15 | 2026-09-0113:11:00 | 2026-10-0113:11:22 | 2026-10-0113:24:44 | |
A3794/26 #2973580 | A | en | MALAYSIA (PENINSULAR) | parsed | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0103:03:00 | 2026-10-0103:00:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
D1256/26 #2973530 | D | en | MALAYSIA (SABAH AND SARAWAK) | parsed | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0102:46:00 | 2026-10-0102:40:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0034/26 #2973276 | A | en | DEMOCRATIC PEOPLE`S REPUBLIC OF KOREA | parsed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0100:28:00 | 2026-10-0100:30:55 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0239/26 #2973128 | A | en | KENYA | parsed | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-0100:00:00 | 2026-10-0100:11:08 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0284/26 #2972893 | A | en | SYRIAN ARAB REPUBLIC | blocked | 84 | 81 | 0 | 0 | 3 | 2026-08-3021:50:00 | 2026-09-3022:00:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
G0035/26 #2783891 | G | en | AUSTRALIA | parsed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-1808:05:00 | 2026-09-2911:28:18 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0094/26 #2743676 | A | en | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | blocked | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2026-08-0712:46:00 | 2026-09-2911:28:17 | 2026-10-0108:15:54 | |
C0109/26 #2717633 | C | en | MONGOLIA | blocked | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2026-08-0104:54:00 | 2026-09-2911:28:17 | 2026-10-0108:15:54 | |
N9998/26 #2573253 | N | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0508:01:00 | 2026-09-2911:28:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
W9998/26 #2563056 | W | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-0212:14:00 | 2026-09-2911:28:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
B0029/26 #2557550 | B | en | SOUTH AFRICA | blocked | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2026-07-0111:34:00 | 2026-09-2911:28:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0029/26 #2557484 | A | en | SOUTH AFRICA | blocked | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2026-07-0111:21:00 | 2026-09-2911:28:12 | 2026-10-0108:15:54 | |
Y9998/26 #2544516 | Y | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2902:46:00 | 2026-09-2911:28:11 | 2026-10-0108:15:54 | |
Q9999/26 #2523020 | Q | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-2320:05:00 | 2026-09-2911:28:11 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0033/26 #2364205 | A | en | RWANDA | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-1810:25:00 | 2026-09-2911:28:11 | 2026-10-0108:15:54 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.