Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0661/26 #2277499 | A | ru | MADAGASCAR | parsed | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-2805:19:00 | 2026-08-2806:19:31 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 9998/26 #2242636 | H | enru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-2007:23:00 | 2026-08-2806:19:19 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0376/26 #2169337 | B | en | INDONESIA | blocked | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2026-04-0101:09:00 | 2026-08-2806:19:19 | 2026-08-2607:03:48 | |
| 0127/26 #2000525 | A | en | OMAN | parsed | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-1906:07:00 | 2026-08-2806:19:18 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0413/26 #1930382 | A | en | ARGENTINA | blocked | 217 | 64 | 0 | 57 | 153 | 2026-02-0208:41:00 | 2026-08-2806:19:18 | 2026-08-2607:03:48 | |
| 0038/26 #1930381 | A | en | JAMAICA | blocked | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2026-02-0208:41:00 | 2026-08-2806:19:17 | 2026-08-2607:03:48 | |
| 0012/26 #1929329 | A | en | LAO PEOPLE`S DEMOCRATIC REPUBLIC | parsed | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-0208:41:00 | 2026-08-2806:19:17 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0024/26 #1927451 | B | en | CONGO | parsed | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-0109:19:00 | 2026-08-2806:19:17 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0001/26 #1804615 | B | en | LIBERIA | parsed | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-01-0207:31:00 | 2026-08-2806:19:16 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0001/26 #1801129 | B | en | SENEGAL | blocked | 81 | 71 | 0 | 10 | 10 | 2026-01-0100:07:00 | 2026-08-2806:19:16 | 2026-08-2607:03:48 | |
| 0553/25 #1562138 | A | en | BAHAMAS | blocked | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2025-11-0314:06:00 | 2026-08-2806:19:15 | 2026-08-2607:03:48 | |
| 8710/25 #1555653 | D | ru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 589 | 588 | 0 | 31 | 0 | 2025-11-0110:38:00 | 2026-08-2806:19:14 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0109/25 #1553850 | A | en | SUDAN | parsed | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2025-11-0106:44:00 | 2026-08-2806:19:14 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0730/25 #1553844 | M | en | GREECE | parsed | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-0106:43:00 | 2026-08-2806:19:14 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0671/25 #1553839 | D | en | GREECE | parsed | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-0106:41:00 | 2026-08-2806:19:12 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0658/25 #1552975 | B | en | KOSOVO | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-0100:02:00 | 2026-08-2806:19:12 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0970/25 #1552973 | A | en | KOSOVO | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-0100:01:00 | 2026-08-2806:19:11 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 1364/25 #1407909 | F | enru | UNITED KINGDOM | parsed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-0206:25:00 | 2026-08-2806:19:11 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0011/25 #1411568 | P | en | UNITED KINGDOM | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-0123:51:00 | 2026-08-2806:19:11 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 5985/25 #1408387 | M | ru | RUSSIAN FEDERATION | blocked | 1227 | 777 | 0 | 353 | 450 | 2025-10-0107:41:00 | 2026-08-2806:19:09 | 2026-08-2607:03:48 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.