Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0087/26 #2743783 | A | en | BERMUDA (UNITED KINGDOM) | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:54:00 | 2026-08-2806:23:10 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0037/26 #2743775 | A | en | HAITI | parsed | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:53:00 | 2026-08-2806:23:10 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0134/26 #2743764 | A | en | SOLOMON ISLANDS | parsed | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:52:00 | 2026-08-2806:23:10 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0189/26 #2743694 | A | en | BOTSWANA | parsed | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:47:00 | 2026-08-2806:23:07 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0066/26 #2743689 | A | en | ZIMBABWE | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:47:00 | 2026-08-2806:23:06 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0101/26 #2743686 | A | en | MOZAMBIQUE | parsed | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0712:46:00 | 2026-08-2806:23:06 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0094/26 #2743676 | A | en | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | blocked | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2026-08-0712:46:00 | 2026-08-2806:23:06 | 2026-08-2606:46:55 | |
| 4867/26 #2717155 | B | enru | ITALY | parsed | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0620:46:00 | 2026-08-2806:23:06 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 3946/26 #2717152 | A | enru | ITALY | parsed | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0619:28:00 | 2026-08-2806:23:05 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0063/26 #2728384 | J | enru | IRELAND | parsed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0616:42:00 | 2026-08-2806:23:05 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0097/26 #2728386 | N | enru | IRELAND | parsed | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0616:36:00 | 2026-08-2806:23:05 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0008/26 #2728395 | V | enru | IRELAND | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0616:35:00 | 2026-08-2806:23:04 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0063/26 #2728382 | H | enru | IRELAND | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0616:35:00 | 2026-08-2806:23:04 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0155/26 #2728161 | D | enru | IRELAND | parsed | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0616:21:00 | 2026-08-2806:23:04 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 1636/26 #2728156 | B | enru | IRELAND | parsed | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0614:59:00 | 2026-08-2806:23:04 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 3053/26 #2728149 | A | enru | IRELAND | parsed | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0614:59:00 | 2026-08-2806:23:04 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0827/26 #2739290 | A | en | SENEGAL | parsed | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0614:43:00 | 2026-08-2806:23:02 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0921/26 #2739009 | A | en | FIJI | parsed | 108 | 108 | 0 | 1 | 0 | 2026-08-0613:40:00 | 2026-08-2806:23:02 | 2026-08-2606:41:50 | |
| 0210/26 #2723551 | A | enru | NIGERIA | blocked | 29 | 9 | 0 | 0 | 20 | 2026-08-0600:41:00 | 2026-08-2806:23:01 | 2026-08-2606:46:55 | |
| 0154/26 #2717192 | A | enru | UNITED REPUBLIC OF TANZANIA | parsed | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-0600:41:00 | 2026-08-2806:23:01 | 2026-08-2606:41:50 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.