Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4998/26 #2980547 | F | en | POLAND | parsed | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0209:40:00 | 2026-10-0209:44:30 | 2026-10-0508:05:14 | |
E3590/26 #2980540 | E | en | POLAND | parsed | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0209:38:00 | 2026-10-0209:44:30 | - | |
B5079/26 #2980512 | B | en | POLAND | blocked | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0209:34:00 | 2026-10-0209:44:29 | - | |
A0396/26 #2974064 | A | enru | KUWAIT | parsed | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0207:19:00 | 2026-10-0207:24:28 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3571/26 #2973391 | A | enru | VIET NAM | blocked | 77 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0206:26:00 | 2026-10-0206:31:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0312/26 #2973125 | A | enru | ETHIOPIA | parsed | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-0206:15:00 | 2026-10-0212:05:32 | 2026-10-0108:15:54 | |
D1725/26 #2979107 | D | enru | UZBEKISTAN | blocked | 103 | 102 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0203:53:00 | 2026-10-0204:01:22 | - | |
A3490/26 #2973263 | A | en | CUBA | parsed | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0202:54:00 | 2026-10-0203:01:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
W2010/26 #2973241 | W | enru | EGYPT | parsed | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0202:42:00 | 2026-10-0202:51:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0435/26 #2973219 | A | enru | EGYPT | parsed | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0202:31:00 | 2026-10-0202:41:21 | 2026-10-0108:15:54 | |
W1378/26 #2973353 | W | enru | SAUDI ARABIA | parsed | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0202:08:00 | 2026-10-0202:21:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3444/26 #2973349 | A | enru | SAUDI ARABIA | parsed | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0201:54:00 | 2026-10-0202:01:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A5757/26 #2977273 | A | enru | PORTUGAL | parsed | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0123:35:00 | 2026-10-0123:41:22 | - | |
A5546/26 #2973942 | A | enru | LATVIA | parsed | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0120:42:00 | 2026-10-0120:51:23 | 2026-10-0108:15:54 | |
A2701/26 #2915402 | A | enru | ESTONIA | blocked | 153 | 151 | 0 | 0 | 2 | 2026-10-0120:40:00 | 2026-10-0120:51:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A6536/26 #2974437 | A | enru | LITHUANIA | parsed | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0120:39:00 | 2026-10-0120:51:23 | 2026-10-0108:15:54 | |
C6697/26 #2973649 | C | enru | KAZAKHSTAN | parsed | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0118:47:00 | 2026-10-0118:51:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
K2876/26 #2973635 | K | enru | KAZAKHSTAN | parsed | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0118:46:00 | 2026-10-0118:51:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A6516/26 #2973641 | A | enru | KAZAKHSTAN | blocked | 106 | 105 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0118:44:00 | 2026-10-0118:51:22 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0092/26 #2977806 | A | ru | UKRAINE | parsed | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0117:25:00 | 2026-10-0117:31:22 | - |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.