Статистика распарсенных checklist NOTAM и расхождения активности в таблице notams.
Последние распарсенные checklist используются как источник ожидаемой активности NOTAM.Показана статистика по всем актуальным сводкам.
Актуальные KKKK, расхождения активности, ошибки парсинга и NOTAM, которых нет в базе.
| Сводка | Seria | lang | Country | Status | Items | Сошлись | Не сошлись | AS-NOTAM | Нет в базе | Received ↓ | Parsed | Applied | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0198/26 #2975352 | R | en | CHILE | parsed | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:46:00 | 2026-10-0109:50:53 | 2026-10-0113:24:44 | |
O0035/26 #2975346 | O | en | CHILE | parsed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:45:00 | 2026-10-0109:50:53 | - | |
B1166/26 #2975323 | B | en | CHILE | parsed | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:42:00 | 2026-10-0109:50:53 | 2026-10-0113:24:44 | |
A2721/26 #2975316 | A | en | CHILE | blocked | 58 | 52 | 0 | 0 | 6 | 2026-10-0109:41:00 | 2026-10-0109:50:52 | 2026-10-0113:24:44 | |
C9902/26 #2973900 | C | enru | ROMANIA | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:41:00 | 2026-10-0109:50:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
B0097/26 #2975261 | B | en | LITHUANIA | parsed | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:29:00 | 2026-10-0109:40:52 | - | |
A5315/26 #2973896 | A | enru | ROMANIA | parsed | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0109:14:00 | 2026-10-0109:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
C1090/26 #2974990 | C | en | ITALY | parsed | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0108:40:00 | 2026-10-0108:50:53 | - | |
B0111/26 #2974861 | B | en | NEPAL | parsed | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0108:20:00 | 2026-10-0108:30:53 | - | |
A0171/26 #2974857 | A | en | NEPAL | parsed | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0108:19:00 | 2026-10-0108:30:53 | - | |
B9875/26 #2973899 | B | enru | ROMANIA | parsed | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0108:11:00 | 2026-10-0108:20:55 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1886/26 #2973160 | A | enru | DENMARK | parsed | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0108:11:00 | 2026-10-0108:20:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0401/26 #2974467 | A | en | IRAQ | blocked | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2026-10-0107:58:00 | 2026-10-0108:00:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
B4709/26 #2974687 | B | ru | RUSSIAN FEDERATION | blocked | 494 | 493 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0107:43:00 | 2026-10-0107:50:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
F6387/26 #2974675 | F | ru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0107:40:00 | 2026-10-0107:50:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
I3932/26 #2974640 | I | ru | RUSSIAN FEDERATION | blocked | 240 | 239 | 0 | 0 | 1 | 2026-10-0107:36:00 | 2026-10-0107:40:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A1400/26 #2974549 | A | en | TUNISIA | parsed | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0107:18:00 | 2026-10-0107:20:53 | 2026-10-0108:15:54 | |
R5584/26 #2974551 | R | ru | RUSSIAN FEDERATION | parsed | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0107:17:00 | 2026-10-0107:30:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A3419/26 #2973234 | A | enru | CROATIA | parsed | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0107:02:00 | 2026-10-0107:10:52 | 2026-10-0108:15:54 | |
A0238/26 #2973185 | A | enru | LEBANON | parsed | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-0106:51:00 | 2026-10-0107:00:54 | 2026-10-0108:15:54 |
Расхождений по анализируемым NOTAM нет.
Актуализированных записей нет.
Ошибок парсинга нет.
Все указанные в актуальных сводках NOTAM найдены в базе.